Расписание маршрутов трамваев и троллейбусов
Расписание движения трамвайных и троллейбусных маршрутов города Нижнего Новгорода в рабочие дни в 2017 году
Принадлежность | № маршрута | Наименование конечных пунктов | Плановое количество трамваев / троллейбусов на маршруте | Выход из депо первого / последнего поезда | Первое отправление поезда конечной станции | Последнее отправление поезда конечной станции по маршруту | Количество рейсов по расписанию за сутки | Интервал движения | Время (мин.) на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | 08.00 | 16.00 | А | Б | А | Б | Утренний час "пик" | Межпик | Вечерний час "пик" | Рейс | Оборотный рейс | ||||
Тромвайное депо № 1 | 2 н | Черный пруд | 7 | 6 | 05:43/07:10 | 6:26 | 21:21 | 269 | 5-7 | 7-8 | 6-7 | 38 | ||||
2 вн | Черный пруд | 7 | 7 | 05:52/0:56 | 6:36 | 21:23 | 264 | 5-7 | 7-8 | 6-7 | 38 | |||||
5 | Пл.Лядова | Мыза | 7 | 7 | 05:31/06:50 | 5:56 | 6:18 | 21:42 | 22:05 | 258 | 6-7 | 9-11 | 6-7 | 24 | 48 | |
11 | Черный пруд | Пл.Благовещенская | 1 | 1 | 6:16 | 7:00 | 7:30 | 18:00 | 18:30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | |
18 н | Трамвайное депо №1 | 4 | 4 | 5:59/7:10 | 6:05 | 21:32 | 150 | 11-12 | 15-16 | 11-12 | 47 | |||||
18 вн | Трамвайное депо №1 | 4 | 4 | 6:00/7:29 | 6:06 | 21:18 | 142 | 11-12 | 15-16 | 11-12 | 47 | |||||
19 | Трамвайное депо № 1 | Мыза | 3 | 3 | 6:13/6:55 | 6:21 | 6:51 | 17:57 | 18:27 | 62 | 21 | 21 | 30-31 | 61 | ||
27 | Трамвайное депо № 1 | Московский вокзал | 6 | 7 | 6:01/7:50 | 6:03 | 6:52 | 21:32 | 22:20 | 122 | 13-14 | 32-36 | 13:14 | 49 | 98 | |
Трамвайное депо № 2 | 1 | Московский вокзал | Черный пруд | 6 | 6 | 5:07/7:30 | 5:24 | 6:01 | 21:11 | 21:48 | 118 | 13-23 | 15-22 | 13-24 | 38-40 | 77-80 |
3 | Московский вокзал | Парк Дубки | 14 | 13 | 4:49/6:32 | 5:06 | 5:33 | 22:53 | 23:22 | 374 | 4-11 | 7-11 | 4-11 | 29-30 | 58-60 | |
6 | Московский вокзал | 11+11 | 10+6 | 5:18/7:08 | 5:27 | 22:19 | 286 | 5-7 | 8-11 | 6-8 | 30-32 | 60-65 | ||||
7 | Московский вокзал | 11+11 | 10+6 | 5:22/6:53 | 5:23 | 22:13 | 286 | 5-7 | 8-11 | 6-8 | 30-32 | 60-65 | ||||
21 | Парк Дубки | Черный пруд | 12 | 12 | 5:21/6:35 | 6:05 | 6:45 | 20:02 | 20:43 | 201 | 6-14 | 11-14 | 6-14 | 40-42 | 81-84 | |
417 | Московский вокзал | 52 квартал Аврозавода | 2 | 2 | 4:51/5:09 | 5:01 | 6:01 | 15:24 | 16:24 | 57-60 | 115-120 | |||||
Трамвайное депо № 3 | 8 | Улица Игарская | Поселок Гнилицы | 16 | 14 | 4:34/7:20 | 6:09 | 5:32 | 22:07 | 21:27 | 233 | 6-7 | 10-20 | 6-7 | 42-47 | 84-94 |
22 | Улица Строкина | Ст.метро Автозаводская | 8 | 7 | 5:03/5:45 | 5:23 | 5:47 | 20:42 | 21:05 | 224 | 6-7 | 10-13 | 7-9 | 22-24 | 45-48 | |
417 | Московский вокзал | 52 квартал Аврозавода | 17 | 14 | 4:33/6:15 | 5:33 | 4:33 | 22:50 | 21:52 | 269 | 6-7 | 10-13 | 7-8 | 57-60 | 115-120 | |
Троллейбусное депо № 1 | 9 | Пл.Минина и Пожарского | 8 | 8 | 5:38/7:10 | 6:19 | 22:28 | 260 | 6-8 | 10-11 | 6-9 | 27 | 54 | |||
13 | Микр.Щербинки 2 | Пл.Минина и Пожарского | 13 | 12 | 5:37/7:04 | 6:21 | 6:05 | 21:42 | 21:41 | 233 | 7-15 | 9-15 | 7-16 | 51 | 102 | |
17 | Пл.Минина и Пожарского | 8 | 8 | 5:45/7:17 | 6:23 | 22:08 | 252 | 6-8 | 10-11 | 6-9 | 27 | 54 | ||||
31 | Микр.Щербинки 2 | Пл.Минина и Пожарского | 13 | 9 | 5:56/7:23 | 6:40 | 6:20 | 21:58 | 21:35 | 208 | 6-11 | 8-15 | 9-13 | 45 | 90 | |
Троллейбусное депо № 2 | 3 | Платформа Чаадаево | Мкрн.Мещерское озеро | 7 | 7 | 5:06/5:46 | 5:34 | 5:39 | 16:34 | 17:10 | 88 | 10-12 | 10-12 | 36 | 72 | |
5 | Мкрн.Мещерское озеро | Комсомольский | 1 | 1 | 5:49 | 6:01 | 6:41 | 16:23 | 17:00 | 16 | 72-74 | 72-74 | 36-37 | 72-74 | ||
10 | Мкрн.Мещерское озеро | Авторынок | 13 | 12 | 5:09/6:07 | 5:24 | 6:06 | 21:57 | 22:37 | 289 | 6-7 | 8-10 | 6-9 | 42-43 | 84-86 | |
15 | Московский вокзал | Платформа Чаадаево | 11 | 10 | 5:16/6:53 | 6:35 | 6:03 | 20:43 | 21:13 | 286 | 5-6 | 7-13 | 5-7 | 32-33 | 63-65 | |
25 | Мкрн.Мещерское озеро | Ул. Архангельская | 11 | 10 | 5:05/6:42 | 5:20 | 5:53 | 20:37 | 21:22 | 202 | 8-9 | 11-16 | 9-10 | 44-45 | 89-90 | |
Троллейбусное депо № 3 | 2 | Ул.Минеева | Дворец бракосочетания | 1 | 1 | 4:56 | 6:03 | 5:23 | 16:08 | 15:23 | 12 | 80 | 80 | 40 | 80 | |
4 | Ул.Минеева | Ул.Плотникова | 9 | 9 | 5:04/7:21 | 5:54 | 5:31 | 22:01 | 21:40 | 372 | 5-6 | 6-8 | 5-6 | 20-23 | 40-45 | |
11 | Ст.м.Пролетарская | Ул.Плотникова | 8 | 8 | 4:38/5:20 | 4:48 | 5:10 | 17:05 | 16:34 | 168 | 6-7 | 6-7 | 24-25 | 48-50 | ||
12 | Ул.Патриотов | Ст.м.Пролетарская | 5 | 5 | 4:49/5:41 | 5:19 | 5:52 | 16:53 | 16:21 | 68 | 12-14 | 12-14 | 32-33 | 65 | ||
14 | Ул.Патриотов | Пр.Октября | 13 | 12 | 4:55/6:48 | 5:49 | 5:19 | 21:55 | 21:25 | 359 | 4-5 | 6-8 | 5-6 | 30-31 | 60-62 | |
22 | Ул.Минеева | 7-я проходная ГАЗ | 4 | 4 | 4:42/5:29 | 5:14 | 5:33 | 16:45 | 17:10 | 98 | 9-10 | 10-12 | 19-20 | 38-40 |
Расписание движения трамвайных и троллейбусных маршрутов города Нижнего Новгорода в выходные дни в 2017 году
Принадлежность | № маршрута | Наименование конечных пунктов | Плановое количество трамваев / троллейбусов на маршруте | Выход из депо первого / последнего поезда | Первое отправление поезда конечной станции | Последнее отправление поезда конечной станции по маршруту | Количество рейсов по расписанию за сутки | Интервал движения | Время (мин.) на | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | 09.00 | 19.00 | А | Б | А | Б | 1 смена | 2 смена | Рейс | Оборотный рейс | ||||
Тромвайное депо № 1 | 2 н | Черный пруд | 2 | 2 | 6:31/7:57 | 7:16 | 21:46 | 119 | 16-17 | 16-17 | 34-38 | ||||
2 вн | Черный пруд | 2 | 2 | 6:59/7:50 | 7:41 | 21:28 | 110 | 16-17 | 16-17 | 34-38 | |||||
5 | Пл.Лядова | Мыза | 4 | 4 | 5:52/7:07 | 6:16 | 6:38 | 22:16 | 21:56 | 170 | 10-13 | 10-13 | 24 | 47-48 | |
11 | Черный пруд | Пл.Благовещенская | 1 | 1 | 6:16 | 7:00 | 7:30 | 18:00 | 18:30 | 40 | 60 | 60 | 30 | 60 | |
18 н | Трамвайное депо №1 | 2 | 2 | 6:10/9:52 | 6:16 | 20:52 | 112 | 22 | 14-15 | 47 | |||||
18 вн | Трамвайное депо №1 | 2 | 2 | 6:17/9:44 | 6:23 | 20:58 | 110 | 22 | 14-15 | 47 | |||||
27 | Трамвайное депо № 1 | Московский вокзал | 5 | 5 | 6:04/9:02 | 6:06 | 6:55 | 21:22 | 22:11 | 120 | 16 | 18-20 | 49 | 98 | |
Трамвайное депо № 2 | 1 | Московский вокзал | Черный пруд | 5 | 4 | 5:54/7:28 | 6:11 | 6:50 | 20:36 | 21:14 | 100 | 15-16 (27) | 19-20 (33) | 38-40 | 77-80 |
3 | Московский вокзал | Парк Дубки | 8 | 6 | 5:03/6:53 | 5:20 | 5:49 | 22:52 | 23:21 | 258 | 7-8 | 8-10 | 29-30 | 58-60 | |
6 | Московский вокзал | 6+3 | 5+1 | 5:23/7:41 | 5:34 | 22:37 | 180 | 10-11 | 12-13 | 30-32 | 60-65 | ||||
7 | Московский вокзал | 6+3 | 5 | 5:29/7:45 | 5:41 | 22:41 | 172 | 10-11 | 12-13 | 30-32 | 60-65 | ||||
21 | Парк Дубки | Черный пруд | 7 | 6 | 5:44/7:51 | 6:28 | 7:07 | 19:57 | 20:37 | 140 | 11-12 | 13-14 | 40-42 | 81-84 | |
Трамвайное депо № 3 | 8 | Улица Игарская | Поселок Гнилицы | 8 | 7 | 5:06/7:33 | 6:13 | 5:54 | 22:01 | 21:19 | 146 | 11-16 | 14-20 | 42-47 | 84-94 |
22 | Улица Строкина | Ст.метро Автозаводская | 4 | 3 | 5:36/6:53 | 5:56 | 6:17 | 21:12 | 21:34 | 144 | 10-12 | 14-18 | 22-24 | 45-48 | |
28 | Поселок Гнилицы | 52 квартал Аврозавода | 1 | 8:29/9:12 | 9:17 | 8:33 | 14:30 | 13:36 | 16 | 43-44 | 43-45 | 86-90 | |||
417 | Московский вокзал | 52 квартал Аврозавода | 10 | 9 | 4:29/8:47 | 5:29 | 5:04 | 22:15 | 21:17 | 162 | 10-11 | 10-14 | 57-60 | 115-120 | |
Троллейбусное депо № 1 | 9 | Пл.Минина и Пожарского | 5 | 4 | 6:05/7:59 | 6:45 | 22:02 | 176 | 10-11 | 12-14 | 27 | 54 | |||
13 | Микр.Щербинки 2 | Пл.Минина и Пожарского | 8 | 7 | 5:44/7:49 | 6:28 | 6:30 | 21:05 | 21:01 | 151 | 12-13 (20) | 13-16 (21) | 51 | 102 | |
17 | Пл.Минина и Пожарского | 5 | 4 | 6:17/8:07 | 6:54 | 22:14 | 172 | 10-11 | 12-13 | 27 | 54 | ||||
31 | Микр.Щербинки 2 | Пл.Минина и Пожарского | 8 | 7 | 5:29/7:43 | 6:32 | 6:00 | 21:41 | 22:21 | 179 | 11-13 (19) | 13-14 (21) | 45 | 90 | |
Троллейбусное депо № 2 | 10 | Мкрн.Мещерское озеро | Авторынок | 9 | 8 | 5:31/7:01 | 5:46 | 6:27 | 21:21 | 22:01 | 188 | 7-9 (17) | 10-11 (22) | 42-43 | 84-86 |
15 | Московский вокзал | Платформа Чаадаево | 7 | 5 | 5:38/8:26 | 5:54 | 6:24 | 22:00 | 22:30 | 193 | 9-10 (16) | 9-13 (17) | 32-33 | 63-65 | |
25 | Мкрн.Мещерское озеро | Ул. Архангельская | 6 | 5 | 5:20/7:37 | 5:35 | 6:03 | 20:32 | 21:17 | 130 | 15-18 (25) | 17-18(25) | 44-45 | 89-90 | |
Троллейбусное депо № 3 | 4 | Ул.Минеева | Ул.Плотникова | 5 | 7 | 5:14/9:27 | 6:04 | 5:41 | 20:51 | 20:27 | 274 | С 9:30 до 18:30 5-7 | 20-23 | 40-45 | |
14 | Ул.Патриотов | Пр.Октября | 6 | 9 | 5:32/10:08 | 6:23 | 5:43 | 20:33 | 20:03 | 254 | С10:30 до 18:00 6-7 | 30 | 60 |